a

Ölçü ve Parça Listeleri

Parça Listesi

# Parça Malzeme
1 Gövde DUCTILE IRON: GJS400.15/ 400.18 / 500.7 / 500.14
STAINLESS STEEL: AISI 304 / 316 / 329
CARBON STEEL: 235 JR / S275JR
2 Klape DUCTILE IRON: GJS400.15/ 400.18 / 500.7 / 500.14
STAINLESS STEEL: AISI 304 / 316 / 329
CARBON STEEL: 235 JR / S275JR
3 Sızdırmazlık Flanşı DUCTILE IRON: GJS400.15/ 400.18 / 500.7 / 500.14
STAINLESS STEEL: AISI 304 / 316 / 329
CARBON STEEL: 235 JR / S275JR
4 Kör Kapak DUCTILE IRON / STAINLESS STEEL
5 Şafr Kapağı DUCTILE IRON / STAINLESS STEEL
6 Kontrol Şaftı AISI420 / AISI431 / AISI329
7 Serbest Şaft AISI420 / AISI431 / AISI329
8 Kısa Burç BRONZE / DERLIN / PTFE
9 Uzun Burç BRONZE / DERLIN / PTFE
10 Sızdırmazlık Halkası EPDM / NBR /TEFLON / VITON
11 Dişli Kutusu SEMSAN NDK SERIES (IP68)
12 O-RING EPDM / VITON
13 İç Civatalar A2 - A4 STAINLESS STEEL
14 Diğer Civata ve Somunlar 8.8 GALVANISED STEEL / A2 SS / A4 SS

Ölçü Tablosu

DN Flanştan Flanşa PN10 PN16 PN25 PN40
Seri 13 Seri 14 A B H1 H2 Tork Ağırlık A B H1 H2 Tork Ağırlık A B H1 H2 Tork Ağırlık A B H1 H2 Tork Ağırlık
100 127 190 110 230 110 176 30 20 110 230 110 176 30 20 110 230 110 176 30 28 120 275 120 230 60 35
125 140 200 125 250 125 176 30 25 125 250 125 176 30 25 135 250 135 176 30 32 135 285 135 230 60 40
150 140 210 143 255 143 176 30 30 143 255 143 176 30 30 150 290 150 230 60 50 150 320 150 264 120 55
200 152 230 170 305 184 176 60 45 170 305 184 230 60 45 180 340 194 230 60 85 190 380 204 264 120 120
250 165 250 200 360 214 230 60 60 200 360 214 230 60 60 213 390 225 264 80 90 225 405 237 264 120 195
300 178 270 233 385 245 230 60 100 233 385 245 230 60 110 243 395 255 264 120 140 258 407 270 299 120 218
350 190 290 275 410 260 230 60 116 275 410 270 230 75 125 278 440 285 264 120 185 290 449 297 299 120 315
400 216 310 283 402 295 230 60 165 290 418 310 270 120 190 310 429 325 299 120 275 330 542 345 434 120 400
450 222 330 330 466 320 270 60 190 330 466 330 270 120 240 335 477 350 299 120 395 345 570 360 434 120 465
500 229 350 350 481 350 270 120 240 358 481 373 270 120 300 365 575 380 434 120 450 378 597 393 482 120 555
600 267 390 398 547 400 299 120 320 420 547 430 299 120 511 423 630 438 434 120 595 445 659 460 482 120 725
700 292 430 490 672 474 417 120 470 490 697 480 434 120 670 490 704 500 482 120 920 498 712 508 482 250 1100
800 318 470 545 770 525 417 120 620 545 802 530 482 120 775 545 802 560 482 250 1150 570 827 585 482 250 1850
900 330 510 586 813 572 482 120 800 586 813 577 482 120 970 593 813 612 482 250 1830 625 843 644 482 250 2200
1000 410 550 650 882 635 482 120 1144 650 882 648 482 120 1320 660 882 680 482 250 2100 680 928 700 560 250 2495
1100 440 590 690 917 690 482 120 1390 690 917 700 482 120 1570 710 917 730 482 350 2300 750 1045 770 642 250 3380
1200 470 630 750 1063 750 560 120 1740 750 1113 765 560 120 2090 765 1113 785 560 350 2800 825 1175 845 642 250 4750
1300 500 670 830 1113 830 560 120 2260 830 1158 845 560 250 2545 830 1130 845 642 400 3550 - - - - - -
1400 530 710 890 1158 860 715 120 2545 890 1148 870 642 250 2945 890 1165 900 642 500 4000 - - - - - -
1500 560 750 930 1215 920 642 250 3525 930 1215 940 642 250 3755 933 1215 960 797 500 4400 - - - - - -
1600 600 790 1000 1275 995 642 250 3985 1000 1275 1000 797 250 4450 1000 1275 1015 797 500 5500 - - - - - -
1800 670 870 1100 1375 1090 642 250 4850 1100 1375 1100 797 250 5320 1100 1375 1125 797 500 9000 - - - - - -
2000 760 950 1200 1525 1190 797 500 6880 1250 1585 1280 952 500 7450 1250 1585 1280 952 500 11500 - - - - - -
2200 - 1030 1315 1605 1225 797 500 9000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2400 - 1110 1450 1760 1415 952 500 11200 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dişli Kutusu Ölçüleri

DN PN10 PN16 PN25 PN40
Dişli Kutusu Turn/Stroke Aktüatör Seçimi için Tork Değeri Delik Sayısı Dişli Kutusu Turn/Stroke Aktüatör Seçimi için Tork Değeri Delik Sayısı Dişli Kutusu Turn/Stroke Aktüatör Seçimi için Tork Değeri Delik Sayısı Dişli Kutusu Turn/Stroke Aktüatör Seçimi için Tork Değeri Delik Sayısı
100 NDK50 10 20 160 NDK50 10 20 160 NDK50 10 25 160 - - - -
125 NDK50 10 20 160 NDK50 10 20 160 NDK50 10 25 160 - - - -
150 NDK50 10 20 160 NDK50 10 20 160 NDK80 13,5 25 160 - - - -
200 NDK80 13,5 25 160 NDK80 13,5 35 160 NDK80 13,5 40 160 - - - -
250 NDK80 13,5 30 160 NDK80 13,5 45 160 NDK110 13 60 160 - - - -
300 NDK80 13,5 50 250 NDK80 13,5 70 250 NDK110 13 90 250 - - - -
350 NDK110 13 50 250 NDK110 13 60 250 NDK110 13 90 250 - - - -
400 NDK125 15,25 60 250 NDK125 15,25 80 250 NDK125+R3 45,75 60 250 - - - -
450 NDK125 15,25 70 315 NDK125 15,25 90 315 NDK125+R3 45,75 80 315 - - - -
500 NDK125 15,25 90 315 NDK125 15,25 120 315 NDK160+R9 117 90 315 - - - -
600 NDK125 15,25 110 315 NDK160+R3 39 120 315 NDK160+R9 117 80 315 - - - -
700 NDK160+R3 39 120 400 NDK160+R9 117 120 400 NDK200+R12 168 80 400 - - - -
800 NDK160+R3 39 40 400 NDK200+R9 126 70 400 NDK200+R12 168 80 400 - - - -
900 NDK200+R9 126 70 400 NDK200+R9 126 90 400 NDK200+R16 224 120 400 - - - -
1000 NDK200+R9 126 100 500 NDK200+R12 168 120 500 NDK200+R16 224 120 500 - - - -
1100 NDK200+R12 168 120 500 NDK200+R16 224 120 500 NDK200+R16 224 120 500 - - - -
1200 NDK285+R16 216 120 500 NDK285+R25 337,5 120 500 NDK285+R25 337,5 120 500 - - - -
1300 NDK285+R25 337,5 150 500 NDK285+R25 337,5 120 500 - - - - - - - -
1400 NDK285+R25 337,5 120 500 - - - - - - - - - - - -
1500 - - - - - - - - - - - - - - - -
1600 - - - - - - - - - - - - - - - -
1800 - - - - - - - - - - - - - - - -
2000 - - - - - - - - - - - - - - - -
2200 - - - - - - - - - - - - - - - -
2400 - - - - - - - - - - - -

Flanş Ölçüleri

DN PN10 PN16 PN25 PN40
D K d2 Delik Sayısı b D K d2 Delik Sayısı b D K d2 Delik Sayısı b D K d2 Delik Sayısı b
50 165 125 19 4 19 165 125 19 4 19 165 125 19 4 19 165 125 18 4 20
65 185 145 19 4 19 185 145 19 4 19 185 145 19 4 19 185 145 18 8 22
80 200 160 19 8 19 200 160 19 8 19 200 160 19 8 19 200 160 18 8 24
100 220 180 19 8 19 220 180 19 8 19 220 180 19 8 19 235 190 22 8 24
125 250 210 19 8 19 250 210 19 8 19 270 220 28 8 19 279 220 26 8 26
150 285 240 23 8 19 285 240 23 8 19 300 250 28 8 20 300 250 26 8 28
200 340 295 23 8 20 340 295 23 12 20 360 310 28 12 22 375 320 30 12 34
250 395 350 23 12 22 405 355 28 12 22 425 370 31 12 24,5 450 385 33 12 38
300 445 400 23 12 24,5 460 410 28 12 24,5 485 430 31 16 27,5 515 450 33 16 42
350 505 460 23 16 24,5 520 470 28 16 26,5 555 490 34 16 30 580 510 36 16 46
400 565 515 28 16 24,5 580 525 31 16 28 620 550 37 16 32 660 585 39 16 50
450 615 565 28 20 25,5 640 585 31 20 30 670 600 37 20 34,5 685 610 39 20 50
500 670 620 28 20 26,5 715 650 34 20 31,5 730 660 37 20 36,5 755 670 42 20 52
600 780 725 31 20 30 840 770 37 20 36 845 770 41 20 42 890 795 48 20 60
700 895 840 31 24 32,5 910 840 37 24 39,5 760 875 44 24 46,5 995 900 48 20 64
800 1015 950 34 24 35 1025 950 41 24 43 1085 990 50 24 51 1140 1030 56 24 72
900 1115 1050 34 28 37,5 1125 1050 41 28 46,5 1185 1090 50 28 55,5 1250 1140 56 28 76
1000 1230 1160 37 28 40 1255 1170 44 28 50 1320 1210 57 28 60 1360 1250 56 28 80
1100 1340 1270 37 32 42,5 1355 1270 44 32 53,5 1420 1310 57 32 64,5 1470 1380 56 28 84
1200 1455 1380 41 32 45 1485 1390 50 32 57 1530 1420 57 32 69 1575 1460 62 32 88
1300 1570 1490 44 32 46 1590 1490 49 32 60 1640 1530 62 32 74 1685 1570 62 32 94
1400 1675 1590 44 36 46 1685 1590 50 36 60 1755 1640 62 36 74 1795 1680 62 36 98
1500 1785 1700 44 36 47,5 1820 1710 57 36 62,5 1865 1750 62 36 77,5 1910 1790 64 36 104
1600 1915 1820 50 40 49 1930 1820 57 40 65 1975 1860 62 40 81 2025 1900 70 40 108
1800 2115 2020 50 44 52 2130 2020 57 44 70 2195 2070 70 44 88 - - - - -
2000 2325 2230 50 48 55 2345 2230 62 48 75 2425 2300 70 48 95 - - - - -
2200 2550 2440 56 52 59 - - - - - - - - - - - - - - -
2400 2760 2650 56 56 62 - - - - - - - - - - - - - - -
a